Описание
Народы, численностью более 15 тыс. человек, по данным последней переписи населения[1] от 2002 года. Общая численность в момент переписи — 145 млн 166 тыс. 731 человек.
1. русские— 115 млн 889 тыс. 107 чел. (79,83 % населения)
2. татары— 5 млн 554 тыс. 601 чел. (3,83 %)
3. украинцы— 2 млн 942 тыс. 961 чел. (2,03 %)
4. башкиры— 1 млн 673 тыс. 389 чел. (1,15 %)
5. чуваши— 1 млн 637 тыс. 094 чел. (1,13 %)
6. чеченцы— 1 млн 360 тыс. 253 чел. (0,94 %)
7. армяне— 1 млн 130 тыс. 491 чел. (0,78 %)
8. мордва— 843 тыс. 350 чел. (0,58 %)
9. аварцы— 814 тыс. 473 чел. (0,56 %)
10. белорусы— 807 тыс. 970 чел. (0,56 %)
11. казахи— 653 тыс. 962 чел. (0,45 %)
12. удмурты— 636 тыс. 906 чел. (0,44 %)
13. азербайджанцы — 621 тыс. 840 чел. (0,43 %)
14. марийцы— 604 тыс. 298 чел. (0,42 %)
15. немцы— 597 тыс. 212 чел. (0,41 %)
16. кабардинцы— 519 тыс. 958 чел. (0,36 %)
17. осетины— 514 тыс. 875 чел. (0,35 %)
18. даргинцы— 510 тыс. 156 чел. (0,35 %)
19. буряты— 445 тыс. 175 чел. (0,31 %)
20. якуты— 443 тыс. 852 чел. (0,31 %)
21. кумыки— 422 тыс. 409 чел. (0,29 %)
22. ингуши— 413 тыс. 016 чел. (0,28 %)
23. лезгины— 411 тыс. 535 чел. (0,28 %)
24. коми— 293 тыс. 406 чел. (0,2 %)
25. тувинцы— 243 тыс. 442 чел. (0,17 %)
26. евреи— 229 тыс. 938 чел. (0,16 %)
27. грузины— 197 тыс. 934 чел. (0,14 %)
28. карачаевцы— 192 тыс. 182 чел. (0,13 %)
29. цыгане — 182 тыс. 766 чел. (0,13 %)
30. калмыки— 173 тыс. 996 чел. (0,12 %)
31. молдаване— 172 тыс. 330 чел. (0,12 %)
32. лакцы — 156 тыс. 545 чел. (0,11 %)
33. корейцы— 148 тыс. 556 чел. (0,1 %)
34. табасараны— 131 тыс. 785 чел. (0,09 %)
35. адыгейцы — 128 тыс. 528 чел. (0,09 %)
36. коми-пермяки— 125 тыс. 235 чел. (0,09 %)
37. узбеки— 122 тыс. 916 чел. (0,08 %)
38. таджики— 120 тыс. 136 чел. (0,08 %)
39. балкарцы— 108 тыс. 426 чел. (0,07 %)
40. греки— 97 тыс. 827 чел. (0,07 %)
41. карелы— 93 тыс. 344 чел. (0,06 %)
42. турки — 92 тыс. 415 чел. (0,06 %)
43. ногайцы — 90 тыс. 666 чел. (0,06 %)
44. хакасы— 75 тыс. 622 чел. (0,05 %)
45. поляки— 73 тыс. 001 чел. (0,05 %)
46. алтайцы— 67 тыс. 239 чел. (0,05 %)
47. черкесы— 60 тыс. 517 чел. (0,04 %)
48. литовцы — 45 тыс. 569 чел. (0,03 %)
49. ненцы— 41 тыс. 302 чел. (0,03 %)
50. абазины — 37 тыс. 942 чел. (0,03 %)
51. эвенки— 35 тыс. 527 чел. (0,02 %)
52. китайцы— 34 тыс. 577 чел. (0,02 %)
53. финны— 34 тыс. 050 чел. (0,02 %)
54. туркмены— 33 тыс. 053 чел. (0,02 %)
55. болгары — 31 тыс. 965 чел. (0,02 %)
56. киргизы— 31 тыс. 808 чел. (0,02 %)
57. езиды— 31 тыс. 273 чел. (0,02 %)
58. рутульцы— 29 тыс. 929 чел. (0,02 %)
59. ханты— 28 тыс. 678 чел. (0,02 %)
60. латыши— 28 тыс. 520 чел. (0,02 %)
61. агулы— 28 тыс. 297 чел. (0,02 %)
62. эстонцы— 28 тыс. 113 чел. (0,02 %)
63. вьетнамцы— 26 тыс. 206 чел. (0,02)
64. курды— 19 тыс. 607 чел. (0,01 %)
65. эвены— 19 тыс. 071 чел. (0,01 %)
66. чукчи— 15 тыс. 767 чел. (0,01 %)
67. шорцы — 13, 9 тыс. чел.
68. нивхи — 4 тыс. чел.
69. юкагиры— 1,5 тыс. чел.
70. кеты — 1,4 тыс. чел.
71. лица других национальностей — 297 тыс. 091 чел. (0,2 %)
72. лица, не указавшие национальность — 1 млн 460 тыс. 751 чел. (1,01 %)
http://vkontakte.ru/club4692211- КАОЛИЦИЯ АНТИАМЕРИКАНСКИХ ГРУПП